"Gerçekten" haber verir 04 Ağustos 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 
ŞEHİR ADI İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE IKİNDİ AKŞAM YATSI
 ADANA 4.02 5.39 12.52 16.38 19.52 21.21
 ADIYAMAN 3.47 5.25 12.40 16.27 19.42 21.12
 AFYON 4.14 5.54 13.11 16.59 20.15 21.47
 AKSARAY 4.01 5.41 12.57 16.45 20.00 21.31
 AMASYA 3.44 5.29 12.50 16.41 19.58 21.34
 ANKARA 3.59 5.42 13.02 16.52 20.09 21.43
 ANKARA 3.59 5.42 13.02 16.52 20.09 21.43
 ANKARA 3.59 5.42 13.02 16.52 20.09 21.43
 ANTALYA 4.21 5.57 13.10 16.56 20.11 21.39
 AYDIN 4.28 6.07 13.22 17.09 20.24 21.54
 AĞRI 3.19 5.02 12.21 16.11 19.27 21.01
 BALIKESİR 4.20 6.03 13.22 17.11 20.28 22.02
 BATMAN 3.36 5.14 12.29 16.16 19.31 21.01
 BAYBURT 3.28 5.12 12.32 16.23 19.40 21.15
 BOLU 4.00 5.45 13.07 16.58 20.15 21.52
 BURDUR 4.19 5.57 13.12 16.59 20.14 21.44
 BURSA 4.13 5.57 13.17 17.07 20.24 21.59
 BİLECİK 4.09 5.53 13.13 17.04 20.21 21.56
 BİNGÖL 3.33 5.14 12.31 16.20 19.36 21.08
 BİTLİS 3.29 5.09 12.25 16.13 19.28 20.59
 DENİZLİ 4.24 6.02 13.17 17.04 20.19
 DÜZCE 4.01 5.47 13.09 17.00 20.18 21.54
 DİYARBAKIR 3.39 5.17 12.32 16.19 19.35 21.05
 EDİRNE 4.15 6.03 13.27 17.20 20.38 22.17
 ELAZIĞ 3.39 5.19 12.36 16.25 19.40 21.12
 ERZURUM 3.25 5.08 12.28 16.18 19.35 21.09
 ERZİNCAN 3.33 5.16 12.35 16.25 19.42 21.15
 ESKİŞEHİR 4.09 5.52 13.11 17.01 20.18 21.52
 GAZİANTEP 3.54 5.30 12.44 16.30 19.44 21.13
 GÜMÜŞHANE 3.30 5.15 12.35 16.26 19.43 21.19
 GİRESUN 3.32 5.18 12.40 16.31 19.49 21.25
 HAKKARİ 3.26 5.04 12.18 16.05 19.20 20.49
 HATAY 4.02 5.37 12.49 16.33 19.47 21.14
 ISPARTA 4.18 5.56 13.11 16.58 20.13 21.43
 IĞDIR 3.14 4.57 12.17 16.07 19.24 20.58
 K.MARAŞ 3.54 5.31 12.46 16.32 19.47 21.17
 KARABÜK 3.54 5.40 13.03 16.55 20.13 21.50
 KARAMAN 4.10 5.47 13.00 16.46 20.01 21.30
 KARS 3.14 5.00 12.21 16.12 19.29 21.06
 KASTAMONU 3.48 5.35 12.58 16.50 20.08 21.46
 KAYSERİ 3.54 5.34 12.51 16.40 19.55 21.27
 KIRIKKALE 3.57 5.40 12.59 16.49 20.06 21.40
 KIRKLARELİ 4.12 6.00 13.24 17.17 20.35 22.14
 KIRŞEHİR 3.58 5.39 12.57 16.46 20.02 21.34
 KOCAELİ 4.06 5.52 13.14 17.05 20.22 21.59
 KONYA 4.10 5.48 13.03 16.50 20.05 21.35
 KÜTAHYA 4.13 5.55 13.13 17.03 20.19 21.52
 KİLİS 3.56 5.32 12.45 16.30 19.45 21.12
 LEFKOŞE 4.19 05.50 13.00 16.42 19.54 21.19
 MALATYA 3.45 5.24 12.40 16.28 19.43 21.14
 MANİSA 4.27 6.07 13.23 17.11 20.27 21.59
 MARDİN 3.39 5.16 12.30 16.17 19.31 21.00
 MUĞLA 4.29 6.06 13.20 17.06 20.21 21.49
 MUŞ 3.30 5.10 12.27 16.16 19.31 21.03
 NEVŞEHİR 3.58 5.38 12.54 16.43 19.58 21.30
 NİĞDE 4.01 5.39 12.54 16.42 19.57 21.27
 ORDU 3.33 5.20 12.42 16.33 19.51 21.28
 OSMANİYE 3.58 5.35 12.48 16.34 19.49 21.17
 RİZE 3.23 5.09 12.31 16.23 19.41 21.18
 SAKARYA 4.05 5.50 13.12 17.03 20.20 21.57
 SAMSUN 3.38 5.25 12.48 16.40 19.58 21.36
 SİNOP 3.39 5.28 12.53 16.46 20.04 21.44
 SİVAS 3.43 5.26 12.45 16.35 19.51 21.25
 SİİRT 3.32 5.10 12.25 16.13 19.28 20.58
 TEKİRDAĞ 4.15 6.01 13.23 17.15 20.32 22.09
 TOKAT 3.42 5.26 12.47 16.38 19.55 21.30
 TRABZON 3.26 5.12 12.34 16.26 19.44 21.21
 UŞAK 4.18 5.59 13.16 17.04 20.20 21.51
 VAN 3.24 5.04 12.20 16.08 19.23 20.55
 YALOVA 4.10 5.55 13.16 17.07 20.25 22.01
 YOZGAT 3.52 5.35 12.54 16.44 20.01 21.35
 ZONGULDAK 3.55 5.43 13.06 16.58 20.16 21.54
 ÇANAKKALE 4.24 6.07 13.28 17.18 20.35 22.10
 ÇANKIRI 3.53 5.38 12.59 16.50 20.07 21.43
 ÇORUM 3.48 5.32 12.53 16.44 20.02 21.37
 İSTANBUL 4.09 5.55 13.17 17.09 20.27 22.04
 İSTANBUL 4.09 5.55 13.17 17.09 20.27 22.04
 İSTANBUL 4.09 5.55 13.17 17.09 20.27 22.04
 İZMİR 4.29 6.08 13.25 17.12 20.28 21.59
 İZMİR 4.29 6.08 13.25 17.12 20.28 21.59
 İZMİR 4.29 6.08 13.25 17.12 20.28 21.59
 İÇEL 4.06 5.42 12.55 16.40 19.55 21.22
 ŞANLIURFA 3.48 5.25 12.38 16.24 19.39 21.07
 ŞIRNAK 3.31 5.09 12.23 16.10 19.25 20.54

 
GAZETE 1.SAYFA

Site yöneticisi | Editör
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır