TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SİVASSPOR 24 14 7 3 39 18 21 49
2.BEŞİKTAŞ 24 14 6 4 41 22 19 48
3.TRABZONSPOR 24 13 7 4 32 21 11 46
4.FENERBAHÇE 24 13 5 6 46 25 21 44
5.GALATASARAY 24 13 5 6 48 31 17 44
6.ANKARASPOR 24 10 6 8 32 24 8 36
7.BURSASPOR 24 9 8 7 30 30 0 35
8.KAYSERİSPOR 24 8 10 6 23 17 6 34
9.GAZİANTEPSPOR 24 9 7 8 32 34 -2 34
10.GENÇLERBİRLİĞİ 24 7 7 10 27 31 -4 28
11.DENİZLİSPOR 24 8 4 12 31 37 -6 28
12.ESKİŞEHİRSPOR 24 6 9 9 30 32 -2 27
13.KONYASPOR 24 7 6 11 24 33 -9 27
14.ANTALYASPOR 24 6 8 10 22 30 -8 26
15.İSTANBUL B.Ş.BLD. 24 7 4 13 24 37 -13 25
16.ANKARAGÜCÜ 24 6 6 12 22 35 -13 24
17.KOCAELİSPOR 24 5 5 14 32 50 -18 20
18.HACETTEPE 24 3 6 15 16 44 -28 15
|